| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Вес брутто | 1.5 кг |
| Вес нетто | 1.2 кг |
| Макс. крутящий момент | 210 Нм |
| Наличие удара | да |
| Питание от аккумулятора | да |
| Подсветка рабочей зоны | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Электронная регулировка числа оборотов | да |
| Аккумуляторов в комплекте | без акк. |
| Бесщеточный двигатель | да |
| Макс. обороты | 2400 об/мин |
| Профессиональный | да |
| Аккумулятор слайдер | да |
| Обороты (об/мин) | 0-2400 |
| Коды товара производителя | 193878 |
| Угловой | нет |
| Частота ударов | 3600 уд/мин |
| Тип | гайковерт |
| Реверс | да |
| Упакован в | коробке |
| Размер квадрата | 1/2" |
| С набором головок | нет |
| Тип патрона | квадрат внешний |
| Max размер метрического крепежа | М16 |
| Инструкция |
Гайковерт ак (уд) б\щет,18В,Li-ion,0-3600у\м,квадрат 1\2'',1.2кг,кор,подсв,М8-М16,б\акк и з\у
Вес, кг1.2
Макс. крутящий момент, Нм210
Реверсесть
Напряжение аккумулятора, В18
Размер патрона, дюйм1/2
Регулировка оборотовесть
Тип патронавнешний квадрат
Тип двигателябесщеточный
Подсветкаесть
Число скоростей2
Тип аккумулятораLi-Ion
Наличие удараесть
Частота ударов, уд/мин0-2000/3600
Число оборотов холостого хода, об/мин0-1300/2400
СерияXPT
Стандартные болтыM8-M16
Габариты, мм151х79х235
Кол-во аккумуляторов в комплекте, шт.нет
Допустимая емкость аккумулятора, Ач1.5-6.0
0 оценок (0 из 5)